서비스 리워드 포인트제 시공 받은 서비스 2% 적립 +
1욕실리모델링
2줄눈
3필름시공
4상판연마광택
5악세서리교체

라이프 리페어

집의 모든 부분을 전문적으로 수리합니다
욕실, 주방, 공간 유지보수까지 한 번에 해결

욕실 유지 보수 관리

기본출장비 평일: 15,000원 | 주말&공휴일: 25,000원 | 18시 이후: +10,000원

기본 출장 및 점검

서비스 항목 중저가형 일반형 고급형
욕실·주방·공간 종합 점검 50,000~80,000 50,000~80,000 50,000~80,000
누수·배수·습기·악취 점검 50,000~ 50,000~ 50,000~
기본청소 100,000~ 100,000~ 100,000~

세면기 교체

서비스 항목 중저가형 일반형 고급형
세면기용 1홀 수전 교체 50,000~ 50,000~ 50,000~
1피스_반다리형 100,000~ 150,000~ 300,000~
1피스_하부커버형 90,000~ 140,000~ 250,000~
2피스_스텐드형 80,000~ 120,000~ 200,000~
아메리칸 스탠다드 시공비추가 30,000~ 30,000~ 30,000~
팝업+트랩교체 (원터치) 45,000~ 45,000~ 45,000~
팝업+트랩교체 (수동식) 50,000~ 50,000~ 50,000~
냄새방지 배수캡 바스가드 1구 30,000~ 30,000~ 30,000~
세면기 배관막힘 보수 (석션) 80,000~ 80,000~ 80,000~

양변기 보수

서비스 항목 중저가형 일반형 고급형
투피스형 교체/재설치 90,000~ 90,000~150,000 300,000~350,000
투피스형 탱크부속만 교체 60,000~ 60,000~ 60,000~
원피스형 교체/재설치 120,000~ 120,000~200,000 300,000~350,000
원피스형 탱크부속만 교체 60,000~ 60,000~ 60,000~
아메리칸 스탠다드 시공비 추가 50,000~ 50,000~ 50,000~
앵글밸브 or 고압호수 30,000~ 30,000~ 30,000~
스피링관통기 (막힘보수) 80,000~ 80,000~ 80,000~
석션기 (막힘보수) 100,000~ 100,000~ 100,000~
변기흔들림 (탈거후 재설치) 90,000~ 90,000~ 90,000~
양변기 하부 변기테두리 (백시멘트) 50,000~ 50,000~ 50,000~
양변기 하부 변기테두리 (폴리) 80,000~ 80,000~ 80,000~
양변기 하부 변기테두리 (케라) 100,000~ 100,000~ 100,000~
하부누수 (탈거후 보수설치) 200,000~ 200,000~ 200,000~

욕실 마감보수 & 줄눈시공

서비스 항목 중저가형 일반형 고급형
타일 깨짐보수 (기본3장이내) 250,000~ 250,000~ 250,000~
욕실실리콘시공 (욕실당) 100,000~ 100,000~ 100,000~
줄눈 - 폴리 (아덱스) 40,000~ 50,000~ 90,000~
줄눈 - 케라 100,000~ 150,000~ 250,000~

욕실 누수보수 & 배수관보수

서비스 항목 중저가형 일반형 고급형
바닥배수구 - 유가교체 (노후화) 180,000~ 180,000~ 180,000~
바닥배수구 - 유가교체 (누수시) 500,000~ 500,000~ 500,000~
샤우장트렌치 교체 500,000~ 500,000~ 500,000~
배수관보수 - 석션작업 100,000~ 100,000~ 100,000~
배수관보수 - 플렉스샤프트 250,000~ 250,000~ 250,000~
배수관 교체 300,000~ 300,000~ 300,000~
오수관보수 - 배관청소 400,000~ 400,000~ 400,000~
오수관보수 - 배관 부분교체 700,000~ 700,000~ 700,000~

욕조, 샤워기, 샤워부스, 욕실 파티션

서비스 항목 중저가형 일반형 고급형
샤워기/욕조 수전교체 80,000~ 80,000~ 80,000~
샤워호스/헤드 교체 20,000~ 20,000~ 20,000~
아메리칸 스탠다드 시공비 추가 50,000~ 50,000~ 50,000~
샤워부스 - 경첩면 타일보수 150,000~ 150,000~ 150,000~
욕조교체 330,000~ 330,000~ 330,000~
욕조트랩교체/점검구 설치 100,000~ 100,000~ 100,000~
욕조 철거 후 타일 마감 500,000~ 500,000~ 500,000~

욕실 거울장, 욕실 조명거울

서비스 항목 중저가형 일반형 고급형
욕실장 설치비 - 상부장 (폭1.5m)이하 80,000~ 80,000~ 80,000~
욕실장 설치비 - 상부장 (폭1.5m)초과 100,000~ 100,000~ 100,000~
욕실장 설치비 - 하부장 다리형 100,000~ 100,000~ 100,000~
욕실장 설치비 - 하부장 행잉시공 150,000~ 150,000~ 150,000~
간접조명 (전선연결) 30,000~ 30,000~ 30,000~
폴리싱 타일 타공 추가 10,000~ 10,000~ 10,000~
욕실거울 설치비 - 소형 50,000~ 50,000~ 50,000~
욕실거울 설치비 - 중형 100,000~ 100,000~ 100,000~
욕실거울 설치비 - 대형 150,000~ 150,000~ 150,000~
전기공사 - 전기라인 100,000~ 100,000~ 100,000~

욕실 천장, 환풍기, 욕실등 교체

서비스 항목 중저가형 일반형 고급형
악세사리교체 (1개당) 30,000~ 30,000~ 30,000~
욕실등 50,000~ 50,000~ 50,000~
돔천장 (~3㎡) 설치 250,000~ 250,000~ 250,000~
돔천장 - 기존천장철거 100,000~ 100,000~ 100,000~
환풍기타공 (1개당) 30,000~ 30,000~ 30,000~
욕실환풍기 - 일반형 50,000~ 50,000~ 50,000~
욕실환풍기 - 시리코형 100,000~ 100,000~ 100,000~
욕실환풍기 - 힘펠_휴젠트 150,000~ 150,000~ 150,000~
휴젠트 상시전원 연결 150,000~ 150,000~ 150,000~
천장 점검구 - 타공&확장&이동 10,000~ 10,000~ 10,000~
천장 점검구 - 배관연장 (1M당) 10,000~ 10,000~ 10,000~
천장 점검구 - 처짐보강작업 50,000~ 50,000~ 50,000~
일반형 천장점검구 (450*450) 70,000~ 70,000~ 70,000~

상가, 빌딩 화장실

서비스 항목 중저가형 일반형 고급형
쇼변기교체 150,000~ 150,000~ 150,000~
소변기 밸브 교체 50,000~ 50,000~ 50,000~
화장실 칸막이보수 - 흔들림보수 50,000~ 50,000~ 50,000~
화장실 칸막이보수 - 도어교체 50,000~ 50,000~ 50,000~
화장실 칸막이보수 - 경첩교체 50,000~ 50,000~ 50,000~

욕실 리모델링

서비스 항목 중저가형 일반형 고급형
덧방시공 (도어교체별도) 1,000,000~ 1,900,000~ 3,000,000~
올수리 - 철거/폐기물 150,000~ 200,000~ 150,000~
올수리 - 배관 부분이동 300,000~ 300,000~ 300,000~
올수리 - 욕실방수 500,000~ 500,000~ 500,000~

⚠️ 서비스 이용 시 주의사항

  • 폐기물은 별도의 비용이 발생됩니다.
  • 현장 도착 후 고객의 사정으로 수리 불가 시 현장 출동비 3만원이 발생됩니다. (리모델링 제외)
  • 수입산 수전&도기류 설치 시 추가요금이 발생할 수 있습니다.
  • 공정에 따라 계약금 청수를 할 수 있습니다.
  • 모든 가격은 기본 단가이며, 현장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
하우앤업 - 빠른 견적

Copyright © 2026. HOWNUP All rights reserved.

카카오톡 채널 채팅하기 버튼